Oferta / cennik
























 

Lp. Oznaczenie
domu
Powierzchnia
Użytkowa m2
Powierzchnia
Działki m2
Cena PLN Status Rzut pdf
1 1A 73 141 359000,00 sprzedany
2 2A 73 118 339000,00 sprzedany
3 3A 75 119 359000,00 sprzedany
4 4A 73 127 359000,00 sprzedany
5 5A 75 129 359000,00 sprzedany
6 6A 73 135 359000,00 sprzedany
7 7A 75 124 359000,00 sprzedany
8 8A 73 254,5 369000,00 sprzedany
9 1B 73 145 sprzedany
10 2B 73 99 sprzedany
11 3B 76 115 365000,00 sprzedany
12 4B 73 114 365000,00 sprzedany
13 5B 76 130 365000,00 sprzedany
14 6B 73 129 365000,00 sprzedany
15 7B 76 145 365000,00 sprzedany
16 8B 73 260 sprzedany
Lp. Oznaczenie
domu
Powierzchnia
Użytkowa m2
Powierzchnia
Działki m2
Cena PLN Status Rzut pdf
1 9C 112,2 355 Sprzedany
2 9D 112,2 166 499000,00 Sprzedany
3 10C 112,2 166 499000,00 Sprzedany
4 10D 112,2 166 499000,00 Sprzedany
5 11C 112,2 166 499000,00 Sprzedany
6 11D 112,2 166 499000,00 Sprzedany
7 12C 112,2 166 499000,00 Sprzedany
8 12D 112,2 333 Sprzedany

dokładne wymiary powierzchni działek zostaną podane niebawem